XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX092 v2.5.3 - Dashboard v2.4.5   /  Service uptime: 50 days 14:20:36
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX068 15.08.2026 18:29 50 days 14:20:13 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 212.237.22.199
2 XLX157 15.08.2026 18:29 50 days 14:20:13 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 195.231.78.164
3 XLX773 03.09.2026 02:05 32 days 06:43:58 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 89.36.210.213
4 XLX585 03.09.2026 02:05 32 days 06:43:58 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 213.212.133.250
5 XLX328 05.09.2026 14:23 29 days 18:26:05 s XLX A 212.237.33.114
6 XLX370 15.09.2026 00:39 20 days 08:10:05 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 188.213.168.24
7 XLX999 15.09.2026 17:18 19 days 15:31:37 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 94.177.204.159
8 XLX930 05.10.2026 08:49 0 days 00:00:30 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 89.46.70.60
9 XLX332 05.10.2026 08:49 0 days 00:00:30 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 188.213.168.99
hb9csr-basel @bluewin.ch