XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX092 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 18 days 10:54:10
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX773 19.03.2026 23:31 18 days 10:53:48 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 89.36.210.213
2 XLX370 19.03.2026 23:31 18 days 10:53:48 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 188.213.168.24
3 XLX328 19.03.2026 23:31 18 days 10:53:48 s XLX A 212.237.33.114
4 XLX157 19.03.2026 23:31 18 days 10:53:48 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 195.231.78.164
5 XLX585 24.03.2026 07:00 14 days 03:24:31 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 213.212.133.250
6 XLX999 28.03.2026 13:56 9 days 20:29:08 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 94.177.173.53
7 XLX068 30.03.2026 15:30 7 days 19:54:49 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 212.237.22.199
8 XLX332 07.04.2026 11:24 0 days 00:00:38 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 188.213.168.99
9 XLX930 07.04.2026 11:25 0 days 00:00:18 s XLX BDGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 89.46.70.60
hb9csr-basel @bluewin.ch